Расчет приведенной толщины

Приведенная толщина металлоконструкций различных типов

наименование изделия ширина полки толщина полки приведенная толщина, мм наименование изделия № профиля приведенная толщина, мм наименование изделия № профиля приведенная толщина, мм
уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 балка двутавровая по ГОСТ 8239-89 балка двутавровая по ГОСТ 8239-89
уголок 50 3 1,46 Балка двутавровая обычная с уклоном граней полок балка 30Ш1 4,8
уголок 50 4 1,92 балка 30Ш2 5,45
уголок 50 5 2,38 балка 10 2,86 балка 30Ш3 6,1
уголок 56 4 1,93 балка 12 2,96 балка 35Ш1 5,57
уголок 56 5 2,39 балка 14 3,04 балка 35Ш2 6,1
уголок 63 4 1,94 балка 16 3,14 балка 35Ш3 6,66
уголок 63 5 2,4 балка 18 3,25 балка 40Ш1 6,04
уголок 63 6 2,86 балка 20 3,4 балка 40Ш2 7,01
уголок 70 4,5 2,18 балка 22 3,48 балка 40Ш3 7,78
уголок 70 5 2,41 балка 24 3,7 балка 50Ш1 6,52
уголок 70 6 2,87 балка 27 3,87 балка 50Ш2 7,95
уголок 70 7 3,33 балка 30 4,1 балка 50Ш3 8,96
уголок 70 8 3,77 балка 33 4,41 балка 50Ш4 9,95
уголок 75 5 2,42 балка 36 4,76 балка 60Ш1 7,22
уголок 75 6 2,88 балка 40 5,03 балка 60Ш2 9,02
уголок 75 7 3,34 балка 45 5,39 балка 60Ш3 10,48
уголок 75 8 3,79 балка 50 5,82 балка 60Ш4 11,92
уголок 75 9 4,23 балка 55 6,26 балка 70Ш1 7,97
уголок 80 5,5 2,66 балка 60 6,73 балка 70Ш2 9,27
уголок 80 6 2,89 балка 65 7,29 балка 70Ш3 11,05
уголок 80 7 3,35 балка 70 7,86 балка 70Ш4 12,57
уголок 80 8 3,8 Балка двутавровая нормальная с параллельными гранями полок балка 70Ш5 14,31
уголок 90 6 2,9 Балка двутавровая колонная с параллельными гранями полок
уголок 90 7 3,36 балка 10Б1 2,4
уголок 90 8 3,82 балка 12Б1 2,19 балка 20К1 4,36
уголок 90 9 4,28 балка 12Б2 2,63 балка 20К2 4,93
уголок 100 6,5 3,14 балка 14Б1 2,32 балка 23К1 4,63
уголок 100 7 3,38 балка 14Б2 2,31 балка 23К2 5,28
уголок 100 8 3,84 балка 16Б1 2,44 балка 26К1 5,27
уголок 100 10 4,75 балка 16Б2 3,04 балка 26К2 5,92
уголок 100 12 5,64 балка 20Б1 3,45 балка 26К3 6,72
уголок 100 14 6,51 балка 23Б1 3,56 балка 30К1 5,93
уголок 100 16 7,36 балка 26Б1 3,49 балка 30К2 6,74
уголок 110 7 3,39 балка 26Б2 3,88 балка 30К3 7,62
уголок 110 8 3,85 балка 40Б1 4,02 балка 35К1 6,6
уголок 125 8 3,87 балка 40Б2 4,59 балка 35К2 7,57
уголок 125 9 4,34 балка 45Б1 4,55 балка 35К3 8,69
уголок 125 10 4,8 балка 45Б2 5,14 балка 40К1 7,26
уголок 125 12 5,71 балка 50Б1 5,05 балка 40К2 8,71
уголок 125 14 6,61 балка 50Б2 5,59 балка 40К3 10,63
уголок 125 16 7,49 балка 55Б1 5,57 балка 40К4 12,68
уголок 140 9 4,36 балка 55Б2 6,13 балка 40К5 15,22
уголок 140 10 4,82 балка 60Б1 6,25 швеллер по ГОСТ 8240-89
уголок 140 12 5,74 балка 60Б2 6,8
уголок 160 10 4,84 балка 70Б1 6,66 швеллер 5 2,7
уголок 160 11 5,31 балка 70Б2 7,42 швеллер 7 2,74
уголок 160 12 5,78 балка 80Б1 7,38 швеллер 8 2,81
уголок 160 14 6,69 балка 80Б2 8,21 швеллер 10 2,84
уголок 160 16 7,6 балка 90Б1 8,1 швеллер 12 2,97
уголок 160 18 8,49 балка 90Б2 8,91 швеллер 14 3,05
уголок 160 20 9,38 балка 100Б1 8,86 швеллер 16 3,14
уголок 180 11 5,33 балка 100Б2 9,91 швеллер 18 3,23
уголок 180 12 5,8 балка 100Б3 10,94 швеллер 20 3,32
уголок 200 12 5,82 балка 100Б4 12,03 швеллер 22 3,48
уголок 200 13 6,29 Балка двутавровая широкополочная с параллельными гранями полок швеллер 24 3,64
уголок 200 14 6,76 швеллер 27 3,83
уголок 200 16 7,68 балка 20Ш1 3,85 швеллер 30 4,05
уголок 200 20 9,5 балка 23Ш1 4,19 швеллер 33 4,31
уголок 200 25 11,72 балка 26Ш1 4,32 швеллер 36 4,6
уголок 200 30 13,88 балка 26Ш2 4,98 швеллер 40 4,88